Browse the calendar below to check available dates. Pricing is indicated by colour, according to the following table:
| Negotiable rate | |
| Off-peak rate | £1750 (€2000) a week = £125 per head. |
| Standard rate | £2000 (€2500) a week = £142 per head. |
| Peak rate | £2750 (€3000) a week = 196 per head. |
| Already booked |
Half-term weeks will be charged at peak rates.
Split weeks at beginning of a month to be negotiated between prices.
The end of October is usually lovely in the Dordogne. The autumn colours are stunning and although it might be a fraction too chilly for swimming, walking, bicycling, playing tennis and visiting the local vineyards are all very enjoyable. You can then relax in front of roaring log fires in the evening.
We are currently offering any week between 18th - 31st October for £1,250. The whole period is negotiable.
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2010 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| July 2010 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| August 2010 | |||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| September 2010 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| October 2010 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| November 2010 | |||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| December 2010 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| January 2011 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| February 2011 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| March 2011 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| April 2011 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| May 2011 | |||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| June 2011 | |||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| July 2011 | |||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| August 2011 | |||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| September 2011 | |||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| October 2011 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| November 2011 | |||||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
| December 2011 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
All prices are per week normally Saturday to Saturday arriving at 4pm departing at 10am.
The price for the out of season months i.e: April, May and October is negotiable on the number of people (including children) in the house.
Our prices include electricity, water, linen, laundry (excluding towels), telephone and broadband (excluding calls), gas, cleaning between tenants and 4 hours cleaning during the week.
Booking is confirmed on receipt of a 25% deposit.
Full payment and a £300 damage deposit is required 8 weeks before arrival.
Please ensure that you are fully insured against cancellation.